TORNILLOS Hexagonales A325
Todos nuestros productos de tornillos estructurales hexagonales, tornillos a 325 y tornillos a 490 tensión controlada cuentan con certificado de calidad por parte del fabricante.
Tornillo hexagonal estructural A 325
Los Tornillos hexagonales ASTM A325 son tornillos estructurales de alta resistencia utilizados en conexiones de acero estructural. Los A325 tienen cabeza hexagonal pesada, un diámetro de cuerpo completo y normalmente son cortos en longitud total ya que están conectando acero con acero. A diferencia de otros grados ASTM, Los tornillos A325 no son solo en los requisitos químicos y mecánicos, sino también en la configuración permitida. Estos tornillos varían en diámetro de 1/2 “a 1-1 / 2” y se fabrican de acero de aleación de medio carbono que se enfría y templa para desarrollar las propiedades mecánicas deseadas.
MEDIDAS
1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/4 | X | |||||||
1 1/2 | X | X | X | |||||
1 3/4 | X | X | X | |||||
2 | X | X | X | X | X | |||
2 1/4 | X | X | X | X | X | |||
2 1/2 | X | X | x | X | X | |||
2 3/4 | X | X | X | X | X | |||
3 | X | X | X | X | X | X | X | X |
3 1/4 | X | X | X | X | X | X | X | X |
3 1/2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
3 3/4 | X | X | X | X | X | X | X | X |
4 | X | X | X | X | X | X | X | X |
4 1/4 | X | X | X | X | X | X | X | |
4 1/2 | X | X | X | X | X | X | X | |
5 | X | X | X | X | X | X | X | |
5 1/2 | X | X | X | X | X | X | X | |
6 | X | X | X | X | X | X | X |
Propiedades mecánicas
Tamaño | Tensión, ksi | Rendimiento, ksi | Elong. %, min | RA %, min |
---|---|---|---|---|
1⁄2 – 1 | 120 min | 92 min | 14 | 35 |
11⁄8 – 11⁄2 | 105 min | 81 min | 14 | 35 |
Propiedades Químicas
Análisis de calor | 120ksi, % | 150ksi, % |
---|---|---|
Carbón | 0.30 – 0.52 | 0.30 – 0.48* |
Manganesio | 0.60 min | 0.60 min |
Fósforo | 0.035 max | 0.035 max |
Sulfuro | 0.040 max | 0.040 max |
Silicon | 0.15 – 0.30 | – |
Boron | 0.003 max | 0.003 max |
Cobre | – | – |
Níquel | – | – |
Cromo | – | – |
Molibdemo | – | – |
*Carbón 0.35-0.53% for 1-1/2” A490/150ksi boltios |
Somos distribuidores directos, por eso garantizamos el mejor precio del mercado.
Contamos con un alto inventario para poder hacer una entrega inmediata.
Todos nuestros productos son de la más alta calidad mundial.