SAE J429 equivalente a ASTM A 307 o como se dice en la industria, grado 2 o máquina. cubre los requisitos mecánicos y materiales
A continuación se muestra un resumen básico de las calificaciones más comunes. SAE J429.
ASTM 307 PROPIEDADES MECÁNICAS
Grado | Tamaño | Carga psi | Rendimiento, min, psi | Tensión, min, psi | Elong, min, % | RA, min, % | Dureza | Temperatura, min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/4 al 1-1/2 | 33,000 | 36,000 | 60,000 | 18 | 35 | B7 a B100 | N/A |
2 | 1/4 al 3/4 | 55,000 | 57,000 | 74,000 | 18 | 35 | B80 a B100 | N/A |
Mayor a 3/4 al 1-1/2 | 33,000 | 36,000 | 60,000 | 18 | 35 | B70 a B100 | ||
5 | 1/4 al 1 | 85,000 | 92,000 | 120,000 | 14 | 35 | C25 a C34 | 800F |
Mayor a 1 al 1-1/2 | 74,000 | 81,000 | 105,000 | 14 | 35 | C19 a C30 | ||
8 | 1/4 al 1-1/2 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 12 | 35 | C33 ta C39 | 800F |
Los requisitos de Grado 2 para tamaños de 1/4 “a 3/4” se aplican solo a los tornillos de 6 “y más cortos, y a los tornillos de todas las longitudes. Para los tornillos de más de 6”, se aplicarán los requisitos de Grado 1. |
ASTM 307 Requerimientos químicos
Grado | Material | Carbon, % | Fósforo, % | Sulfuro % | Marca de grado |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acero de bajo o medio carbono | 0.55 max | 0.030 max | 0.050 max | Ninguno |
2 | Acero de bajo o medio carbono | 0.15 – 0.55 | 0.030 max | 0.050 max | Ninguno |
5 | Acero de medio carbono | 0.28 – 0.55 | 0.030 max | 0.050 max | |
8 | Acero de aleación de medio carbono | 0.28 – 0.55 | 0.030 max | 0.050 max |
GRADOS ALTERNOS
Grado SAE J429 | ASTM Equivalente |
---|---|
Grado 1 | A307 Grados A or B |
Grado 2 | A307 Grados A or B |
Grado 5 | A449 |
Grado 8 | A354 Grado BD |
This chart compares SAE and ASTM specifications that are similar but not identical in diameters through 1½”. |