Tornillo Grado 5
Grado 5 o ASTM A449 cubre tornillos con cabeza, varillas y tornillos de anclaje que varían de 1/4 “a 3” de diámetro. Es un tornillo de resistencia media fabricado a partir de un acero al carbono o aleación media que desarrolla sus valores mecánicos a través de un proceso de tratamiento térmico. Está destinado a aplicaciones de ingeniería general.
ASTM A449 es prácticamente idéntico en química y resistencia a ASTM A325 y SAE J429 grado 5. Sin embargo, A449 es más flexible en el sentido de que cubre un rango de diámetro mayor por tener una cabeza más grande.
Grado 5 (A449) Tipos
Tipo 1 | Acero al carbono, acero al boro al carbono, acero aleado o acero al boro aleado. |
---|---|
Tipo 2 | No se fabrica |
Tipo 3 | Weathering steel. |
A449 Propiedades mecánicas
Tamaño | Tensión, ksi | Rendimiento, ksi | Elong. %, min | RA %, min |
---|---|---|---|---|
1⁄4 – 1 | 120 min | 92 min | 14 | 35 |
11⁄8 – 11⁄2 | 105 min | 81 min | 14 | 35 |
15⁄8 – 3 | 90 min | 58 min | 14 | 35 |
A449 Propiedades químicas
Tornillos tipo 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Elemento | Acero carbono | Acero carbono boro | Aleación de acero | Aleación acero boro |
Carbono | 0.30 – 0.52% | 0.30 – 0.52% | 0.30 – 0.52% | 0.30 – 0.52% |
Manganeso, min | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
Fósforo, max | 0.040% | 0.040% | 0.035% | 0.035% |
Sulfuro, max | 0.050% | 0.050% | 0.040% | 0.040% |
Silicio | 0.15-0.30% | 0.10 – 0.30% | 0.15 – 0.35% | 0.15 – 0.35% |
Boro | 0.0005 – 0.003% | 0.0005 – 0.003% | ||
Elementos de aleación | * | * | ||
* El acero, según lo definido por el American Iron and Steel Institute, se considerará aleación cuando el rango máximo dado para el contenido de elementos de aleación exceda uno de los siguientes límites: manganeso, 1.65%, silicio, 0.60%, cobre, 0,60%, o en el que se especifica o requiere un rango definido o una cantidad mínima de cualquiera de los siguientes elementos dentro de los límites del campo reconocido de los aceros aleados de construcción: aluminio, cromo hasta 3.99%, cobalto, columbio, molibdeno, níquel , titanio, tungsteno, vanadio, circonio o cualquier otro elemento de aleación agregado para obtener el efecto de aleación deseado. |
Tornillos tipo 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elemento | A | B | C | D | E | F |
Carbono | 0.33 – 0.40% | 0.38 – 0.48% | 0.15 – 0.25% | 0.15 – 0.25% | 0.20 – 0.25% | 0.20 – 0.25% |
Manganeso | 0.90 – 1.20% | 0.70 – 0.90% | 0.80 – 1.35% | 0.40 – 1.20% | 0.60 – 1.00% | 0.90 – 1.20% |
Fósforo | 0.035% max | 0.06 – 0.12% | 0.035% max | 0.035% max | 0.035% | 0.035% |
Sulfuro, max | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% |
Silicio | 0.15 – 0.35% | 0.30 – 0.50% | 0.15 – 0.35% | 0.25 – 0.50% | 0.15 – 0.35% | 0.15 – 0.35% |
Cobre | 0.25 – 0.45% | 0.20 – 0.40% | 0.20 – 0.50% | 0.30 – 0.50% | 0.30 – 0.60% | 0.20 – 0.40% |
Niquel | 0.25 – 0.45% | 0.50 – 0.80% | 0.25 – 0.50% | 0.50 – 0.80% | 0.30 – 0.60% | 0.20 – 0.40% |
Cromo | 0.45 – 0.65% | 0.50 – 0.75% | 0.30 – 0.50% | 0.50 – 1.00% | 0.60 – 0.90% | 0.45 – 0.65% |
Vanadio | 0.020% min | |||||
Molibdeno | 0.06% max | 0.10% max | ||||
Titanio | 0.05% max | |||||
*La selección de una clase será a elección del fabricante. |
A449 Equipo recomendado
Tuercas | Rondanas | |||
---|---|---|---|---|
Plain | Galvanized | |||
1/4 – 1-1/2 | 1-5/8 – 3 | 1/4 – 3 | ||
A563B Hex | A563A Heavy Hex | A563DH Heavy Hex | F436 | |
Note: Son adecuadas las tuercas de otros grados que tengan tensiones de carga de prueba mayores que el grado especificado. |
Referencia Portlandbolt