Las tuercas de seguridad con inserto de nylon DIN 985 en perfil bajo están diseñadas como tuercas de fijación con par de apriete predominante. Incorporan un inserto no metálico de tamaño reducido (fabricado en nylon o poliamida), el cual genera fricción con la rosca del tornillo acoplado, aumentando así la resistencia al aflojamiento.
Este tipo de tuercas pueden reutilizarse varias veces, aunque de forma limitada, ya que la rosca del tornillo se deforma ligeramente sin llegar a cortar el inserto de polímero. Son consideradas tuercas de fijación unidireccionales, ya que solo pueden instalarse en una orientación específica, con el inserto hacia arriba.
Sin embargo, su uso es limitado en aplicaciones con temperaturas elevadas o en ambientes donde estén expuestas a ciertos productos químicos. Aspen Fasteners cuenta con una amplia variedad de pernos y otros elementos de fijación tanto en sistema métrico como en pulgadas, disponibles para entrega inmediata.
Las tuercas de seguridad con inserto de nylon DIN 985 están disponibles en diámetros desde M2.5 hasta M30, en acero inoxidable A2 y A4 (grado marino), así como en latón y acero.
A continuación te presentamos la ficha técnica tuerca nylon métrica:
Ficha Técnica Tuerca Nylon Metrica
D | S | E | H | M | Peso en Kg. x 1,000 pz |
M4 | 7 | 7.66 | 6 | 2.9 | 1 |
M5 | 8 | 8.79 | 5 | 3.2 | 1.4 |
M6 | 10 | 11.05 | 6 | 4 | 2.4 |
M8 | 13 | 14.38 | 8 | 5.5 | 5.1 |
M10 | 17 | 18.9 | 10 | 6.5 | 10.6 |
M12 | 19 | 21.1 | 12 | 8 | 17.2 |
M14 | 22 | 24.49 | 14 | 9.5 | 26 |
M16 | 24 | 26.75 | 16 | 10.5 | 34 |
M18 | 27 | 29.56 | 18.5 | 13 | 45 |
M20 | 30 | 32.95 | 20 | 14 | 65 |
M22 | 32 | 35.03 | 22 | 15 | 75 |
M25 | 36 | 39.55 | 24 | 15 | 100 |
M27 | 41 | 45.02 | 27 | 18 | 162 |
M30 | 46 | 50.82 | 30 | 19 | 212 |
M33 | 50 | 55.37 | 33 | 22 | 317 |
M36 | 55 | 60.79 | 36 | 25 | 415 |
M39 | 60 | 66.44 | 39 | 27 | 499 |
M42 | 65 | 72.09 | 42 | 29 | 628 |
M45 | 70 | 76.95 | 45 | 32 | 771 |
M48 | 75 | 82.6 | 48 | 36 | 998 |
Composición química
Clase |
Material y tratamiento |
Limites de la composición química % |
REVENIDO TEMPERATURA MÍNIMA ºC |
|||
C |
P |
S |
||||
min. |
max. |
max. |
max. |
|||
4.6, 4.8, 5.8, 6.8 |
Acero de bajo o medio carbono |
– |
0.55 |
0.05 |
0.06 |
– |
8.8 |
Acero de medio carbono templado y revenido |
0.25 |
0.55 |
0.04 |
0.05 |
425 |
9.8 |
Acero de medio carbono templado y revenido |
0.25 |
0.55 |
0.04 |
0.05 |
425 |
10.9 |
Acero de medio carbono con aditivos (por ejemplo, boro, Mn, Cr) o acero aleado – templado y revenido |
0.20 |
0.55 |
0.04 |
0.50 |
425 |
12.9 |
Acero aleado – templado y revenido |
0.20 |
0.50 |
0.035 |
0.035 |
380 |
Propiedades mecánicas
Propiedades Mecánicas | Clase de Material | |||||||||
4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||
Hasta M16 | A partir de M16 | |||||||||
Resistencia a la tracción N/mm² | nom. | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | ||
min. | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 | |
Dureza Vickers | min. | 130 | 155 | 160 | 190 | 250 | 255 | 290 | 320 | 385 |
max. | 250 | 320 | 336 | 360 | 380 | 435 | ||||
Dureza Brinell | min. | 124 | 147 | 152 | 181 | 319 | 242 | 266 | 295 | 353 |
max. | 238 | 385 | 319 | 342 | 363 | 412 | ||||
Dureza Rockwell | Min. HR | 71 | 79 | 82 | 89 | – | ||||
HRC | – | – | – | – | 20 | 23 | 28 | 32 | 39 | |
HR | 95 | 99 | – | |||||||
Max. HRC | – | – | – | – | 32 | 34 | 37 | 39 | 44 | |
Límite de fluencia Rel. (MPa) | nom. | 320 | 300 | 400 | 480 | – | ||||
min. | 340 | 300 | 420 | 480 | – | |||||
Esfuerzo a deformación permanente (MPa) | nom. | – | 640 | 720 | 900 | 1080 | ||||
min. | – | 640 | 660 | 720 | 940 | 1100 |
*Los datos dimensionales y la información técnica de las tuercas hexagonales de seguridad con inserto de nylon DIN 985 en sistema métrico se han obtenido de fuentes de acceso público y no a través de organismos de normalización. Esta información ha sido recopilada únicamente con fines de referencia; en caso de discrepancias, está sujeta a cambios sin previo aviso.