Los pernos de doble rosca totalmente roscados según la norma métrica DIN 976 son pernos sin cabeza que tienen rosca continua de un extremo al otro. Están diseñados para colocarse con una tuerca en ambos extremos y se utilizan comúnmente en aplicaciones eléctricas, de construcción y plomería, especialmente para soportes colgantes.
A continuación te presentamos la ficha técnica Varilla Métrica Inoxidable A2:

Ficha Técnica Varilla Métrica Inoxidable A2
D | Paso | L (mm) | Peso en Kg x 1,000 pz |
M2 | 0.4 | 1000 | 18.7 |
M3 | 0.5 | 1000 | 44 |
M4 | 0.7 | 1000 | 78 |
M5 | 0.8 | 1000 | 124 |
M6 | 1 | 1000 | 177 |
M8 | 1/ 1.25 | 1000 | 319 |
M10 | 1/ 1.25/ 1.75 | 1000 | 500 |
M12 | 1.5/ 2 | 1000 | 725 |
M14 | 1.5/ 2 | 1000 | 970 |
M16 | 1.5/ 2 | 1000 | 1330 |
M18 | 1.5/ 2.5 | 1000 | 1650 |
M20 | 1.5/ 2.5 | 1000 | 2080 |
M22 | 1.5/ 2.5 | 1000 | 2540 |
M24 | 2.0/ 3 | 1000 | 3000 |
M30 | 2/ 3.5 | 1000 | 3850 |
M33 | 2/ 3.5 | 1000 | 5900 |
M36 | 3.0/ 4 | 1000 | 6900 |
M42 | 3/ 4.5 | 1000 | 9400 |
M45 | 3/ 4.5 | 1000 | 11000 |
M48 | 3.0/ 5 | 1000 | 12400 |
M52 | 3.0/ 5 | 1000 | 14700 |
PROPIEDADES MECÁNICAS:
Grupo de Acero | Grado de Acero | Clase de resistencia | Tornillos y Tuercas | |||
Resistencia a la tracción N/mm² | Resistencia a la tracción PSI | Rango de diámetro | Carga de la tuerca N/mm² | |||
Austenítico | A2 y A4 | 50 | 500 | 70,000 | <=M39 | 500 |
70 | 700 | 100,000 | <=M20 | 700 | ||
80 | 800 | 118,000 | <=M20 | 800 |
Grupo de Acero | Clase de resistencia del material | Fabricado con | Caracterísiticas | |||
Austenítico | 50 | A1, A2 | Sujetadores blandos; trabajados en frío, torneados y prensados en blando | |||
70 | A2, A4 | Sujetadores conformados por trabajo en frío, de resistencia normal | ||||
80 | A2, A4 | Trabajo en frío extremo, alta resistencia, especial |
COMPOSICIÓN QUÍMICA:
Grado | Grado USA | Designación de Material | No. Material | C% | Si
≤ % |
Mn ≤ % | Cr % | Mo% | Ni % |
A2 | 304 | X 5Cr Ni 1810 | 1.4301 | ≤
0.07 |
1.0 | 2.0 | <17.5 | – | <8.0 |
X 2 Xe ni 1811 | 1.4306 | ≤
0.03 |
1.0 | 2.0 | <18.0 | – | <10 | ||
X 8 Xe Ni 19/10 | 1.4303 | ≤
0.07 |
1.0 | 2.0 | <17.0 | – | z11 | ||
A4 | 316 | X 5 Xe Ni Mo 1712 | 1.4401 | ≤
0.07 |
1.0 | 2.0 | <16.6 | 2.0 | <10 |
X 2 Cr Ni Mo 1712 | 1.4404 | ≤
0.03 |
1.0 | 2.0 | <16.5 | 2.0 | <10 |