ASTM F593 cubre los requisitos químicos y mecánicos para tornillos de acero inoxidable, tornillos hexagonales y espárragos en diámetros que varían de 1/4 “a 1-1 / 2”. A continuación se muestra un resumen básico de los grados comunes dentro de la especificación ASTM F593. Existen otros grados menos comunes de ASTM F593, pero no se detallan en la descripción a continuación.
Todos los tornillos inoxidables deben de tener las mismas propiedades mecánicas y químicas para poder ser utilizados a la perfección. Se recomienda revisar estas tablas y pedir el certificado de calidad por parte del productor.
A continuación describimos cada una de estas propiedades
Grupos F593
Groupo | Designación de aleación | Tipo de aleación |
---|---|---|
1 | 303, 304, 304L, 305, 384, XM1, 18-9LW, 302HQ, 303Se | Austenítico |
2 | 316, 316L | Austenítico |
F593 Propiedades mecánicas
Grupo | Condición | Marca | Rango de diámetro | Tensión, ksi | Rendimiento, ksi min | Dureza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AF | F593A | 1/4 to 1-1/2 | 65 to 85 | 20 | B85 max |
A | F593B | 1/4 to 1-1/2 | 75 to 100 | 30 | B65 to 95 | |
CW1 | F593C | 1/4 to 5/8 | 100 to 150 | 65 | B95 to C32 | |
CW2 | F593D | 3/4 to 1-1/2 | 85 to 140 | 45 | B80 to C32 | |
2 | AF | F593E | 1/4 to 1-1/2 | 65 to 85 | 20 | B85 max |
A | F593F | 1/4 to 1-1/2 | 75 to 100 | 30 | B65 to 95 | |
CW1 | F593G | 1/4 to 5/8 | 100 to 150 | 65 | B95 to C32 | |
CW2 | F593H | 3/4 to 1-1/2 | 85 to 140 | 45 | B80 to C32 |
F593 Requerimientos químicos
Elemento | Grupo 1, Tipo 304 | Grupo 2, Tipo 316 |
---|---|---|
Carbono | 0.08% | 0.08% |
Manganesio | 2.00% | 2.00% |
Fósforo | 0.045% | 0.045% |
Sulfuro | 0.030% | 0.030% |
Silicio | 1.00% | 1.00% |
Cromo | 18.0 to 20.0% | 16.0 to 18.0% |
Niquel | 8.0 to 10.5% | 10.0 to 14.0% |
Cobre | 1.00% | |
Molibdeno | 2.00 to 3.00% |
F593 Equipo recomendado
Tuerca | Rondana |
---|---|
F594 | SS304 or SS316 |
Referencia Portlandbolt