Esta especificación se utiliza en aplicaciones de construcción de petróleo y productos químicos. El estándar ASTM cubre materiales de atornillado de acero aleado y acero inoxidable para altas temperaturas o alta presión como la varilla B7. Esta especificación incluye sujetadores destinados a ser utilizados en recipientes a presión, válvulas, bridas y accesorios. Aunque este material a menudo está disponible en pasos de rosca gruesos nacionales (UNC), si se usa en aplicaciones tradicionales, los hilos se especifican 8 hilos por pulgada (tpi) para diámetros superiores a una pulgada.
Grados de A193
B7 | Acero aleado, AISI 4140/4142 templado y revenido |
---|---|
B8 | Acero inoxidable clase 1, AISI 304, solución de carburo tratada. |
B8M | Clase 1 Acero inoxidable, AISI 316, solución de carburo tratada. |
B8 | Acero inoxidable clase 2, AISI 304, solución de carburo tratada, endurecida por deformación |
B8M | Acero inoxidable clase 2, AISI 316, solución de carburo tratada, endurecida por deformación |
A193 Propiedades Mecánicas
Grado | Tamaño | Tensión ksi, min | Rendimiento, ksi, min | Elong, %, min | RA % min | HBW | HRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B7 | Up to 2-1/2 | 125 | 105 | 16 | 50 | 321 max | 35 max |
2-5/8 – 4 | 115 | 95 | 16 | 50 | |||
4-1/8 – 7 | 100 | 75 | 18 | 50 | |||
B8 Clase 1 | All | 75 | 30 | 30 | 50 | 223 max | 35 max |
B8M Clase 1 | All | 75 | 30 | 30 | 50 | 223 max | 96 max |
B8 Clase 2 | Up to 3/4 | 125 | 100 | 12 | 35 | 321 max | 35 max |
7/8 – 1 | 115 | 80 | 15 | 35 | |||
1-1/8 – 1-1/4 | 105 | 65 | 20 | 35 | |||
1-3/8 – 1-1/2 | 100 | 50 | 28 | 45 | |||
B8M Clase 2 | Up to 3/4 | 110 | 95 | 15 | 45 | 321 max | 35 max |
7/8 – 1 | 100 | 80 | 20 | 45 | |||
1-1/8 – 1-1/4 | 95 | 65 | 25 | 45 | |||
1-3/8 – 1-1/2 | 90 | 50 | 30 | 45 |
A193 Propiedades Químicas
Elemento | B7 (AISI 4140) | B8 (AISI 304) | B8M (AISI 316) |
---|---|---|---|
Carbono | 0.38 – 0.48% | 0.08% max | 0.08% max |
Manganeso | 0.75 – 1.00% | 2.00% max | 2.00% max |
Fósforo, max | 0.035% | 0.045% | 0.045% |
Sulfuro, max | 0.040% | 0.030% | 0.030% |
Silicio | 0.15 – 0.35% | 1.00% max | 1.00% max |
Cromo | 0.80 – 1.10% | 18.0 – 20.0% | 16.0 – 18.0% |
Niquel | 8.0 – 11.0% | 10.0 – 14.0% | |
Molibdeno | 0.15 – 0.25% | 2.00 – 3.00% |
A193 Equipo recomendado
Grado | Tuerca | Rondana |
---|---|---|
Varilla B7 | A194 Grado 2H | F436 |
B8 Class 1 | A194 Grado 8 | SS304 |
B8M Class 1 | A194 Grado 8M | SS316 |
B8 Class 2 | A194 Grado 8 | SS304 |
B8M Class 2 | A194 Grado 8M | SS316 |
Referencia Portlandbolt
Ve todas las opciones de varillas B7 que tenemos para ti aquí