Scroll Top

Ficha Técnica Rondana Plana Inoxidable 304

Las rondanas planas de acero inoxidable siguen los mismos estándares dimensionales establecidos en la norma ASME B18.21.1, utilizada también para rondanas de acero estándar.

Esta norma define las tolerancias dimensionales y clasifica las rondanas en dos tipos principales:

Tipo A, con dos variantes: estrecha y ancha.

Tipo B, que se divide en tres variantes: estrecha, regular y ancha.

La diferencia entre estos tipos radica en su espesor y diámetro exterior. Las rondanas de serie estrecha son las más delgadas y pequeñas, mientras que las de serie ancha tienen dimensiones mayores. La serie regular se encuentra en un punto intermedio.

Aunque estas variaciones pueden parecer mínimas, el tipo de rondana suministrado puede depender del fabricante. Si las dimensiones son un factor crítico en la aplicación, es recomendable especificar con precisión el tipo y la serie requerida.

Las especificaciones detalladas sobre estas rondanas pueden encontrarse en el Industrial Fasteners Institute (IFI), Inch Fasteners Standards Book, dentro de la sección correspondiente a rondanas.

A continuación te presentamos la ficha técnica rondana plana inoxidable 304:

Ficha Técnica Rondana Plana Inoxidable 304

Ficha Técnica Rondana Plana Inoxidable 304

Dimensiones pra Rondana Planas Inoxidables tipo A
Diámetro Serie A B C
Básico Tolerancia Básico Tolerancia Espesor
Plus Min. Plus Min. Básico Plus Min.
1/4 N 0.281 0.105 0.005 0.625 0.015 0.007 0.065 0.080 0.051
1/4 W 0.312 0.015 0.005 0.734  0.015 0.007 0.065 0.080 0.051
⅜  N 0.406 0.015 0.005 0.812 0.015 0.007 0.065 0.080 0.051
3/8 W 0.438 0.015 0.005 1.000 0.030 0.007 0.083 0.104 0.064
1/2 N 0.531 0.015 0.005 1.062 0.030 0.007 0.095 0.121 0.074
1/2 W 0.562 0.015 0.005 1.375 0.030 0.007 0.109 0.132 0.086
5/8 N 0.656 0.030 0.007 1.312 0.030 0.007 0.095 0.121 0.108
5/8 W 0.688 0.030 0.007 1.750 0.030 0.007 0.134 0.160 0.108
3/4 N 0.812 0.030 0.007 1.469 0.030 0.007 0.134 0.160 0.108
3/4 W 0.812 0.030 0.007 2.000 0.030 0.007 0.148 0.177 0.122
7/8 N 0.938 0.030 0.007 1.750 0.030 0.007 0.134 0.160 0.180
7/8 W 0.938 0.030 0.007 2.250 0.030 0.007 0.165 0.192 0.136
1 N 1.062 0.030 0.007 2.000 0.030 0.007 0.134 0.160 0.108
1 W 1.062 0.030 0.007 2.500 0.030 0.007 0.165 0.192 0.136
1 1/8 N 1.250 0.030 0.007 2.250 0.030 0.007 0.134 0.160 0.108
1 1/8 W 1.250 0.030 0.007 2.750 0.030 0.007 0.165 0.192 0.136
1 1/4 N 1.375 0.030 0.007 2.500 0.030 0.007 0.165 0.192 0.136
1 1/4 W 1.375 0.030 0.007 3.000 0.030 0.007 0.165 0.192 0.136

 

Composición química:

Elemento T304 T316
Carbono 0.07 0.08
Manganeso (max.) 2.00 2.00
Fósforo (max.) 0.045 0.045
Sulfuro (max.) 0.030 0.030
Silicio 0.75 0.75
Cromo 17.50-19.50 16.00-18.00
Niquel 8.00-10.50 10.00-14.00
Molibdeno 2.00-3.00
Nitrógeno 0.10 max. 0.10 max.
Cobre
Titanio

Propiedades mecánicas

Tipo Resistencia a la tracción (ksi) min. Límite elástico (ks) min. Elongación (%) min. Dureza max
T304 75 30 40 201 HBW o 92 HRB
T316 75 30 40 217 HBW o 95 HRB