Los tornillos cabeza hexagonal son sujetadores que presentan una cabeza de seis lados (hexagonal) con una cara de la arandela sobre la superficie de apoyo y una punta con chaflán. Son comúnmente utilizados en la industria de la construcción y ensamble de maquinaria. Estos son uno de los sujetadores más comunes que se utilizan en la actualidad.
Características del Tornillo A307 Galvanizado
- Proceso: El tornillo se sumerge en zinc fundido ~450°C, formando una capa gruesa y uniforme de zinc en todo el tornillo.
- Espesor del recubrimiento: Aproximadamente 50-85 micrones.
- Propiedades del galvanizado:
– Mayor resistencia a la corrosión y oxidación.
– Durabilidad en ambientes exteriores o industriales agresivos.
– Cumple con la norma ASTM A153 para recubrimientos galvanizados en caliente.
Tipo de Recubrimiento | Protección contra Corrosión | Espesor | Aplicaciones |
---|---|---|---|
Galvanizado en Caliente | Muy alta | 50-85 µm | Ambientes extremos, exterior. |
Electrolítico | Moderada | 5-15 µm | Uso interior, menos exposición. |
Tropicalizado | Buena | 8-12 µm | Fijaciones mecánicas y eléctricas. |
A continuación te presentamos la ficha técnica tornillos A307 galvanizados por inmersión en caliente
Ficha Técnica Tornillo A307 gic
Diámetro | Diámetro del cuerpo (E) | Ancho entre caras (F) | Ancho entre esquinas (G) | Altura de Cabeza (H) | Largo de rosca (LT) | ||||||||
MAX | MIN | BASICO | MAX | MIN | MAX | MIN | BASICO | MAX | MIN | <= 6” | >6” | ||
1/4 | .25 | .2500 | .2450 | 7/16 | .438 | .428 | .505 | .488 | 5/32 | .163 | .150 | .750 | 1.000 |
5/16 | .3125 | .3125 | .3065 | 1/2 | .500 | .489 | .577 | .557 | 13/64 | .211 | .195 | .875 | 1.125 |
3/8 | .3750 | .3750 | .3690 | 9/16 | .562 | .551 | .650 | .628 | 15/64 | .243 | .226 | 1.000 | 1.250 |
7/16 | .4375 | .4375 | .4305 | 5/8 | .625 | .612 | .722 | .698 | 9/32 | .291 | .272 | 1.125 | 1.375 |
1/2 | .5000 | .5000 | .4930 | 3/4 | .750 | .736 | .866 | .840 | 5/16 | .323 | .302 | 1.250 | 1.500 |
9/16 | .5625 | .5625 | .5545 | 1 3/16 | .812 | .798 | .938 | .910 | 23/64 | .371 | .348 | 1.375 | 1.625 |
5/8 | .6250 | .6250 | .6170 | 1 5/16 | .938 | .922 | 1.083 | 1.051 | 25/64 | .403 | .378 | 1.500 | 1.750 |
3/4 | .75 | .7500 | .7410 | 1 1/8 | 1.125 | 1.100 | 1.299 | 1.254 | 15/32 | .483 | .455 | 1.750 | 2.000 |
7/8 | .8750 | .8750 | .8660 | 1 5/16 | 1.312 | 1.285 | 1.516 | 1.465 | 35/64 | .563 | .531 | 2.000 | 2.250 |
1 | 1 | 1.0000 | .99000 | 1 1/2 | 1.500 | 1.469 | 1.732 | 1.675 | 39/64 | .627 | .591 | 2.250 | 2.500 |
1 1/8 | 1.12 | 1.1250 | 1.1140 | 1 11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 11/16 | .718 | .658 | 2.500 | 2.750 |
1 1/4 | 1.25 | 1.2500 | 1.2390 | 1 7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.162 | 2.066 | 25/32 | .813 | .749 | 2.750 | 3.000 |
1 1/2 | 1.50 | 1.5000 | 1.4880 | 2 1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1 5/16 | .974 | .902 | 3.250 | 3.500 |
Tolerancia en longitud:
Diámetro Nominal | Longitud nominal | ||||
Hasta 1” | Más de 1” a 2 ½” | Más de 2 ½” a 4” | Más de 4” a 6” | Más de 6” | |
1/4 – 3/8 | -.03 | -.04 | -.06 | -.10 | -.18 |
7/16 y ½ | -.03 | -.06 | -.08 | -.10 | -.18 |
9/16 – 3/4 | -.03 | -.08 | -.10 | -.10 | -.18 |
7/8 y 1 | – | -.10 | -.14 | -.16 | -.20 |
1 1/8 – 1 1/2 | – | -.12 | -.16 | -.18 | -.22 |
Grado 2 | |||||
Aplicaciones | No críticas y económicas. | ||||
Material | Acero bajo o medio carbono. | ||||
Tratamiento térmico | NA | ||||
Dureza | 1/4” – 3/4” D. Hasta 6” de largo: B80-B100 Rockwell
1/4” – 3/4” D. arriba de 6” de largo: B70-B100 Rockwell
7/8” – 1 1/2″ D. Todas las longitudes: B70-B100 Rockwell. |
||||
Dureza en el Nucleo | Consultar fila anterior | ||||
Dureza superficial | Consultar fila anterior | ||||
Carga de prueba | 1/4″-3/4″ D, hasta 6″ de largo: 55,000 psi
1/4″-3/4″ D, más de 6″ de largo: 33,000 psi
7/8″-1-1/2″ D, todas las longitudes: 33,000 psi |
||||
Fuerza de Rendimiento | 1/4″-3/4″ D, hasta 6″ de largo: 57,000 psi min.
1/4″-3/4″ D, más de 6″ de largo 36,000 psi min
7/8″-1-1/2″ D, Todas las longitudes: 36,000 psi min |