La tuerca de acero inoxidable 316 es un elemento de fijación fabricado con acero inoxidable de la serie AISI 316 o ASTM F594, una aleación que ofrece alta resistencia a la corrosión y buena resistencia mecánica. Es ampliamente utilizada en aplicaciones donde se requiere durabilidad y resistencia a ambientes agresivos.
Esta especificación abarca los requisitos químicos y mecánicos para tuercas de acero inoxidable en diámetros que van desde 1/4″ hasta 1-1/2″. Estas tuercas son de uso general y están disponibles en siete grupos de aleaciones.
A continuación te presentamos la ficha técnica tuerca inoxidable 316:
Ficha Técnica Tuerca Inoxidable 316
Diámetro | Ancho entre caras (F) | Ancho entre esquinas (G) | Grosor de las tuercas hexagonales (H) | ||||||
Básico | MAX | MIN | MAX | MIN | Básico | Max | Min | ||
1/4 | 0.2500 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 7/32 | 0.226 | 0.212 |
5/16 | 0.3125 | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 17/64 | 0.273 | 0.258 |
3/8 | 0.3750 | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 21/64 | 0.337 | 0.320 |
7/16 | 0.4375 | 11/16 | 0.688 | 0.675 | 0.794 | 0.768 | 3/8 | 0.385 | 0.365 |
½ | 0.5000 | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 7/16 | 0.448 | 0.427 |
9/16 | 0.5625 | 7/8 | 0.875 | 0.861 | 1.010 | 0.982 | 31/64 | 0.496 | 0.473 |
5/8 | 0.6250 | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | 0.559 | 0.535 |
3/4 | 0.7500 | 1 1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | 0.665 | 0.617 |
7/8 | 0.8750 | 1 5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | ¾ | 0.776 | 0.724 |
1 | 1.0000 | 1 1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | 0.887 | 0.831 |
1 1/8 | 1.1250 | 1 11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | 0.999 | 0.939 |
1 ¼ | 1.2500 | 1 7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1 1/16 | 1.094 | 1.030 |
1 3/8 | 1.3750 | 2 1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1 11/64 | 1.206 | 1.138 |
1 ½ | 1.5000 | 2 1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1 9/32 | 1.317 | 1.245 |
1 5/8 | 1.6250 | 2 7/16 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.686 | 1 25/64 | 1.429 | 1.353 |
1 ¾ | 1.7500 | 2 5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1 ½ | 1.540 | 1.460 |
2 | 2.0000 | 3 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1 23/32 | 1.763 | 1.675 |
2 ¼ | 2.2500 | 3 3/8 | 3.375 | 3.263 | 3.897 | 3.719 | 1 15/16 | 1.986 | 1.890 |
2 ½ | 2.5000 | 3 3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 2 5/32 | 2.209 | 2.105 |
2 ¾ | 2.7500 | 4 1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.456 | 2 3/8 | 2.431 | 2.319 |
3 | 3.0000 | 4 1/2 | 4.500 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 2 19/32 | 2.654 | 2.534 |
Materiales | Grupo de aleación | Designación de aleación | Tipo de Aleación |
1 | 303, 304, 304L, 305, 384, XM1, 18-9LW, 302HQ, 303Se | Austenítico | |
2 | 316, 316L | Austenítico | |
3 | 321, 347 | Austenítico | |
4 | 430, 430F | Ferrítico | |
5 | 410, 416, 416Se | Marstenistico | |
6 | 431 | Marstenistico | |
7 | 630 (17-4) | Endurecimiento por precipitación |
Propiedades mecánicas:
Propiedades Mecánicas | Grupo de Aleación | Conidición | Quintado | Rango de diámetro | Esfuerzo de prueba en tuercas hexagonales, ksi | Esfuerzo de prueba en tuercas hexagonales pesadas, ksi | Dureza Rockwell |
1 | AF | F594A | ¼ a 1 1/2 | 70 | 76 | B85 max | |
A | F594B | ¼ a 1 1/2 | 75 | 81 | B65 a 95 | ||
CW1 | F594C | ¼ a 5/8 | 100 | 108 | B95 a C32 | ||
CW2 | F594D | ¾ a 1 1/2 | 85 | 92 | B80 a C32 | ||
2 | AF | F594E | ¼ a 1 1/2 | 70 | 76 | B85 max | |
A | F594F | ¼ a 1 1/2 | 75 | 81 | B65 a 95 | ||
CW1 | F594G | ¼ a 5/8 | 100 | 108 | B95 a C32 | ||
CW2 | F594H | ¾ a 1 1/2 | 85 | 92 | B80 a C32 |
Composición química:
Composición Química | Elemento | Grupo de Aleación 1, Tipo 304 | Grupo de Aleación 2, T316 |
Carbono, max | 0.08 | 0.08 | |
Manganeso, max | 2.00 | 2.00 | |
Fósforo, max | 0.045 | 0.045 | |
Sulfuro, max | 0.030 | 0.030 | |
Silicio, max | 1.00 | 1.00 | |
Cromo | 18.0 a 20.0 | 16.0 a 18.0 | |
Nickel | 8.0 a 10.5 | 10.0 a 14.0 | |
Cobre | 1.00 | ||
Molibdeno | 2.00 a 3.00 |