Las tuercas hexagonales DIN 934 son el estándar más común para tuercas métricas, utilizadas en diversas aplicaciones donde se requiere una tuerca con rosca métrica. Estas tuercas están disponibles en diámetros que van desde M1 hasta M52, y se fabrican en materiales como acero inoxidable A2 y A4 (grado marino), aluminio, latón, acero y nylon.
Las normas DIN (Deutsches Institut für Normung – Instituto Alemán de Normalización) regulan una amplia variedad de componentes, incluidos los sujetadores industriales como las tuercas DIN 934. Aunque se está llevando a cabo una transición hacia las normas ISO, los estándares DIN siguen siendo ampliamente utilizados en Alemania, Europa y a nivel mundial, especialmente en casos donde no existe un equivalente ISO o donde la estandarización no es necesaria.
El equivalente ISO de la norma DIN 934 es la ISO 4032
A continuación te presentamos la ficha técnica tuerca métrica 8.8:
Ficha Técnica Tuerca métrica 8.8
Rosca D | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | |
Paso | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
E | min. | 7.7 | 8.8 | 11.1 | 14.4 | 17.8 | 20.0 | 23.4 | 26.8 | 29.6 | 33.0 | 37.3 |
M | max. | 3.2 | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 15.8 | 18.0 | 19.4 |
min. | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.4 | 8.0 | 10.4 | 12.1 | 14.1 | 15.1 | 16.9 | 18.1 | |
S | max. | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 |
min. | 6.8 | 7.8 | 9.8 | 12.7 | 15.7 | 17.7 | 20.7 | 23.70 | 26.2 | 29.2 | 33.0 |
Rosca D | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | |
Paso | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | |
E | min. | 39.6 | 45.2 | 50.9 | 55.4 | 60.8 | 66.4 | 71.3 | 77.0 | 82.6 | 88.3 | 93.6 |
M | max. | 21.5 | 23.8 | 25.6 | 28.7 | 31.0 | 33.4 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 42.0 | 45.0 |
min. | 20.2 | 22.5 | 24.3 | 27.4 | 29.4 | 31.8 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | 40.4 | 43.4 | |
S | max. | 36.0 | 41.0 | 46.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
min. | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 49.0 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 |
Compisición química:
Clase | Material y tratamiento | Limites de la composición química % | REVENIDO
TEMPERATURA MÍNIMA ºC |
|||
C | P | S | ||||
min. | max. | max. | max. | |||
4.6, 4.8, 5.8, 6.8 | Acero de bajo o medio carbono | – | 0.55 | 0.05 | 0.06 | – |
8.8 | Acero de medio carbono templado y revenido | 0.25 | 0.55 | 0.04 | 0.05 | 425 |
9.8 | Acero de medio carbono templado y revenido | 0.25 | 0.55 | 0.04 | 0.05 | 425 |
10.9 | Acero de medio carbono con aditivos (por ejemplo, boro, Mn, Cr) o acero aleado – templado y revenido | 0.20 | 0.55 | 0.04 | 0.50 | 425 |
12.9 | Acero aleado – templado y revenido | 0.20 | 0.50 | 0.035 | 0.035 | 380 |
Propiedades mecánicas:
Propiedades Mecánicas | Clase de Material | |||||||||
4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||
Hasta M16 | A partir de M16 | |||||||||
Resistencia a la tracción N/mm² | nom. | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | ||
min. | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 | |
Dureza Vickers | min. | 130 | 155 | 160 | 190 | 250 | 255 | 290 | 320 | 385 |
max. | 250 | 320 | 336 | 360 | 380 | 435 | ||||
Dureza Brinell | min. | 124 | 147 | 152 | 181 | 319 | 242 | 266 | 295 | 353 |
max. | 238 | 385 | 319 | 342 | 363 | 412 | ||||
Dureza Rockwell | Min. HR | 71 | 79 | 82 | 89 | – | ||||
HRC | – | – | – | – | 20 | 23 | 28 | 32 | 39 | |
HR | 95 | 99 | – | |||||||
Max. HRC | – | – | – | – | 32 | 34 | 37 | 39 | 44 | |
Límite de fluencia Rel. (MPa) | nom. | 320 | 300 | 400 | 480 | – | ||||
min. | 340 | 300 | 420 | 480 | – | |||||
Esfuerzo a deformación permanente (MPa) | nom. | – | 640 | 720 | 900 | 1080 | ||||
min. | – | 640 | 660 | 720 | 940 | 1100 |