La tuerca nylon inoxidable, también conocida como tuerca autofrenante de acero inoxidable con inserto de nylon, es una tuerca hexagonal con un anillo de nylon en su interior. Este inserto actúa como un mecanismo de freno, evitando que la tuerca se afloje debido a vibraciones o impactos.
Inserto de Nylon:
- Funciona como un freno mecánico al generar fricción con la rosca del tornillo.
- Evita el aflojamiento por vibraciones.
- No daña la rosca del perno.
- No requiere arandelas de seguridad adicionales.
Temperatura de trabajo: Inserto de nylon funcional hasta 120°C.
Usos Comunes
- Aplicaciones donde hay vibraciones constantes (industria automotriz, maquinaria pesada, estructuras metálicas).
- Fijaciones en equipos eléctricos y electrónicos.
- Construcción, carpintería metálica y estructuras de acero inoxidable.
- Industria alimentaria y farmacéutica).
- Aplicaciones marinas y químicas.
Ventajas
- No se afloja con vibraciones.
- No necesita arandelas de seguridad adicionales.
- Resistente a la corrosión en ambientes húmedos.
- Disponible en acero inoxidable 304 y 316 para distintas aplicaciones.
A continuación te presentamos la ficha técnica tuerca nylon inoxidable 304:
Ficha Técnica Tuerca nylon Inoxidable 304
Diámetro | Ancho entre caras (F) | Ancho entre esquinas (C) | Espesor (H) | Altura de hexágono (L) | |||
Max | Min | Ref. | Max | Min | Ref. | ||
1/4 | 0.2500 | 0.439 | 0.428 | 0.482 | 0.328 | 0.298 | 0.225 |
5/16 | 0.3125 | 0.502 | 0.489 | 0.552 | 0.359 | 0.329 | 0.250 |
3/8 | 0.3750 | 0.564 | 0.551 | 0.622 | 0.468 | 0.438 | 0.335 |
7/16 | 0.4375 | 0.627 | 0.616 | 0.698 | 0.468 | 0.438 | 0.324 |
½ | 0.5000 | 0.752 | 0.736 | 0.837 | 0.609 | 0.579 | 0.464 |
9/16 | 0.5625 | 0.877 | 0.861 | 0.978 | 0.656 | 0.626 | 0.469 |
5/8 | 0.6250 | 0.940 | 0.922 | 1.051 | 0.765 | 0.735 | 0.593 |
3/4 | 0.7500 | 1.064 | 1.052 | 1.191 | 0.890 | 0.860 | 0.742 |
7/8 | 0.8750 | 1.252 | 1.239 | 1.403 | 0.999 | 0.969 | 0.790 |
1 | 1.0000 | 1.440 | 1.427 | 1.615 | 1.078 | 1.016 | 0.825 |
1 1/8 | 1.1250 | 1.627 | 1.614 | 1.826 | 1.208 | 1.141 | 0.930 |
1 ¼ | 1.2500 | 1.815 | 1.788 | 2.038 | 1.422 | 1.360 | 1.125 |
1 3/8 | 1.3750 | 2.008 | 1.973 | 2.232 | 1.609 | 1.547 | 1.282 |
1 ½ | 1.5000 | 2.197 | 2.159 | 2.444 | 1.640 | 1.576 | 1.313 |
Grupo | Designaión | Tipo |
1 | 303, 304, 304L, 305, 384, XM1, 18-9LW, 302HQ, 303Se | Austenítico |
2 | 316, 316L | Austenítico |
3 | 321, 347 | Austenítico |
4 | 430, 430F | Ferrítico |
5 | 410, 416, 416Se | Martensítico |
6 | 431 | Martensítico |
7 | 630 (17-4) | Endurecimiento por precipitación |
Propiedades mecánicas:
Grupo | Condición | Marcado | Rangos de diámetro | Prueba de Carga Tuercas Hex KSI | Prueba de carga Tuercas Pesadas | Dureza Rockwell |
1 | AF | F594A | ¼ a 1 1/2 | 70 | 76 | B85 max |
A | F594B | ¼ a 1 1/2 | 75 | 81 | B65 a 95 | |
CW1 | F594C | ¼ a 5/8 | 100 | 108 | B95 a C32 | |
CW2 | F594D | ¾ a 1 1/2 | 85 | 92 | B80 a C32 | |
2 | AF | F594E | ¼ a 1 1/2 | 70 | 76 | B85 max |
A | F594F | ¼ a 1 1/2 | 75 | 81 | B65 a 95 | |
CW1 | F594G | ¼ a 5/8 | 100 | 108 | B95 a C32 | |
CW2 | F594H | ¾ a 1 1/2 | 85 | 92 | B80 a C32 |
Composición química:
Elemento, max. Excepto como se meutra | Tipo 304 | Tipo 316 |
Carbón | 0.08% | 0.08% |
Manganeso | 2.00% | 2.00% |
Fósforo | 0.045% | 0.045% |
Azufre | 0.030% | 0.030% |
Silicio | 1.00% | 1.00% |
Cromo | 18.0 a 20.0% | 16.0 a 18.0% |
Níquel | 8.0 a 10.5% | 10.0 a 14.0% |
Cobre | 1.00% | |
Molibdeno | – | 2.00 a 3.00$ |