Utilizados cuando la superficie de apoyo es más ancha o suave. Diseñado para aplicaciones de fijación ligera. No es recomendable para fijaciones de alta resistencia.
Tornillo Allen cabeza botón Grado 12.9 NC
SKU: TOAB
Tornillo Allen cabeza botón Grado 12.9 NC
Tornillo Allen cabeza botón ASTM A574 Grado 12.9 de diferentes diámetros y largos para ser utilizados en conexiones.
Categorias: Allen
$0.68 – $37.81
Tipo | Tornillo Allen |
---|---|
Grado | ASTM A574 – 12.9 |
Material | Acero aleado carbono |
Dimensiones | ASME B18.6.3 |
Acabado | Pavonado |
Cabeza | Botón |
Cuerda | UNC Estandar |
Diámetro | 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 |
Largo | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 |
Tornillo Allen Botón
TOLERANCIA EN LONGITUD TORNILLO ALLEN BOTÓN:
Diámetro | Diámetro de la cabeza (A) | Altura de la cabeza (H) | Altura del lado de la cabeza (S) | Hexagono interior (J) | Diámetro de transición (F) | Longitud estándar (L) | Carga de prueba | Resistencia al corte | Torques (in./lbs.) | ||||
Max | Min | Max | Min | Ref | Nom | Max | Min | Nom | Lbs. | Lbs., min | UNC | UNF | |
1/4 | 0.437 | 0.419 | 0.132 | 0.122 | 0.031 | 5/32 | 0.290 | 1.00 | 1.00 | 4,430 | 4,700 | 95 | 110 |
5/16 | 0.547 | 0.527 | 0.166 | 0.152 | 0.031 | 3/16 | 0.353 | 1.00 | 1.00 | 7,300 | 7,300 | 190 | 210 |
3/8 | 0.656 | 0.636 | 0.199 | 0.185 | 0.031 | 7/32 | 0.415 | 1.25 | 1.25 | 10,800 | 10,600 | 300 | 300 |
1/2 | 0.875 | 0.851 | 0.265 | 0.245 | 0.046 | 5/16 | 0.560 | 2.00 | 2.00 | 19,800 | 18,800 | 900 | 960 |
5/8 | 1.000 | 0.970 | 0.331 | 0.311 | 0.062 | 3/8 | 0.685 | 2.00 | 2.00 | 31,500 | 29,400 | 1,700 | 1,900 |
Tolerancia en longitud | Diámetro del tornillo | Longitud nominal | |
Hasta 1” | Por encima de 1” a 21/2” | ||
0 a 3/8 | -0.03 | -0.04 | |
1/2 hasta 5/8 | -0.03 | -0.06 |
Allen Botón Acero | |
Descripción | Diseño similar al allen socket pero con cabeza en forma de domo. |
Aplicación | Utilizados cuando la superficie de apoyo es más ancha o suave. Diseñado para aplicaciones de fijación ligera. No es recomendable para fijaciones de alta resistencia. |
Material | Acero aleado con min 0.28% a 0.50% carbono, max 0.040% fósforo, max 0.035% sulfuro y uno o más de los siguientes elementos para alcanzar la resistencia deseada: cromo, níquel, molibdeno o vanadio. |
Tratamiento Térmico | Temple en aceite por encima de la temperatura de transformación. Templado a una temperatura no menor a 650° F |
Dureza | Rockwell C38-44 |
Resistencia a la tracción | 180,000 psi min |
Límite elástico | 160,000 psi min. |
Elongación | 8% min (Aplica para tornillos 4 veces su diámetro en longitud.) |
Reducción de área | 35% min (maquinados) |
Tipo | Tornillo Allen |
---|---|
Grado | ASTM A574 – 12.9 |
Material | Acero aleado carbono |
Dimensiones | ASME B18.6.3 |
Acabado | Pavonado |
Cabeza | Botón |
Cuerda | UNC Estandar |
Diámetro | 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 |
Largo | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 |