Los tornillos elevador son utilizados para elevadores, elevadores de cangilones y todo tipo de sistemas mecánicos que elevan y bajan cualquier cosa. Se utilizan también en cintas transportadoras de todo tipo e incluso se usan para fijar pisos de algunos vehículos como autocaravanas y vehículos recreativos.
Tornillo elevador
Tornillo elevador de diferentes diámetros y largos para ser utilizados en conexiones.
Tipo | Tornillo Elevador |
---|---|
Grado | AISI 1006 – 1050 |
Material | Acero medio carbono |
Dimensiones | ASME B18.6.3 |
Acabado | Natural |
Cabeza | Plana avellanada ancha |
Cuerda | UNC Estandar |
Diámetro | 1/4, 5/16, 3/8 |
Largo | 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/2, 3 |
ESPECIFICACIONES
Tipo | Tornillo Elevador |
---|---|
Grado | AISI 1006 – 1050 |
Material | Acero medio carbono |
Dimensiones | ASME B18.6.3 |
Acabado | Natural |
Cabeza | Plana avellanada ancha |
Cuerda | UNC Estandar |
Diámetro | 1/4, 5/16, 3/8 |
Largo | 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/2, 3 |
FICHA TÉCNICA
Ficha Técnica Tornillo Elevador
Diámetro | Diámetro del cuerpo (E) | Diámetro de la cabeza (A) | Alto de la Cabeza (H) | Ancho del cuadro (O) | Profundidad del cuadro (P) | ||||||
Max | Min | Max Borde Afilado | Min Borde Afilado | Min Borde Plano | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1/4 | 0.260 | 0.237 | 1.008 | 0.969 | 0.938 | 0.098 | 0.078 | 0.280 | 0.245 | 0.219 | 0.188 |
5/16 | 0.324 | 0.298 | 1.227 | 1.188 | 1.157 | 0.114 | 0.094 | 0.342 | 0.307 | 0.250 | 0.219 |
3/8 | 0.388 | 0.360 | 1.352 | 1.312 | 1.272 | 0.145 | 0.125 | 0.405 | 0.368 | 0.250 | 0.219 |
TOLERANCIA DE LONGITUD:
Diámetro Nominal | Longitud nominal | ||
Hasta 1” | Por encima de 1” – 2 ½” | Por encima de 2 ½” – 4” | |
1/4”- 3/8” | +0.02, -0.03 | +0.02, -0.04 | +0.04, -0.06 |
Características
Tornillo Elevador | |
Descripción | Tornillo con cabeza plana avellanada ancha, una superficie de apoyo cónica poco profunda, un cuello cuadrado formado integralmente debajo de la cabeza y un paso de rosca unificado |
Aplicaciones | Comúnmente utilizado en medios de transporte y elevadores de todo tipo |
Dureza en el Nucleo | 1/4”- 3/8” de diámetro: Rockwell B70-B100 |
Carga de prueba | 1/4”- 3/8” de diámetro: 33,000 psi |
Fuerza de Rendimiento | 1/4”- 3/8” de diámetro: 36,000 psi min |
Reducción de área | 1/4”- 3/8” de diámetro: 54,000 psi min |
Elongación | 18% min |
Reducción del área | 35% min |
Largo de rosca mínimo | El mínimo de rosca debe ser igual al doble del diámetro más 0.25” |
¡Siempre te daremos el mejor precio!, pero si es importante mencionar que nosotros somos una empresa que vende únicamente a mayoreo, por lo que pedimos un mínimo de compra de $10,000 pesos mexicanos.
Contamos con diferentes alianzas con las paqueterías más importantes del país. Esto nos da la oportunidad de enviarte tu pedido seguro y rápido a cualquier parte de México. Dependiendo de tu localidad, nosotros seleccionaremos la mejor opción de envío y, en pedidos importantes, el costo de este envío es gratis para ti!
Nuestros tiempo de entrega son inmediatos, esto quiere decir que nosotros surtirtimos tu pedido en medio o 1 día para entregar a paquetería. Aquí puedes encontrar información de tiempos de entrega que hacen nuestras paqueterías. De esta manera sabrás el total de tiempo que tardará tu pedido en llegar a la puerta de tu empresa.
Claro que si, todos los pedidos los pueden recoger en nuestra sucursal en Guadalajara
No!, para darte un mejor servicio, creemos que tener todos los productos concentrados en nuestras bodegas de Guadalajara facilitan a completar todo tu pedido y enviarlo con mayor rapidez a cualquier parte de México. recuerda que nosotros estamos en el centro del país, lo cual nuestros tiempos de entrega son mucho mejores.
Claro que si!, todos nuestros productos vienen con certificación de origen y cuentan con ¡su certificados de calidad. Aparte de eso, nosotros certificamos con una empresa especializada, a todos nuestros proveedores. Así aseguramos que la calidad siempre sea la estipulada por las certificaciones y estándares mundiales.