Tuerca hexagonal de seguridad inserto de nylon fabricadas en acero bajo carbono con rosca estandar
Tuerca hexagonal inserto Nylon NC
SKU: TUNY
Tuerca hexagonal inserto Nylon NC
Tuerca hexagonal inserto nylon galvanizada de diferentes diámetros para ser utilizados en diferentes tornillos.
Categorias: Tuercas
$0.37 – $102.26
Tipo | Tuerca hexagonal |
---|---|
Grado | SAE J429 |
Material | Acero bajo carbono |
Cuerda | UNC Estandar |
Dimensiones | ASME B18.6.3 |
Acabado | Galvanizado electrolítico |
Diámetro | 5-32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1 1/8, 1 1/4, 1 1/2 |
Tuerca Hexagonal Inserto de Nylon SAE J995 Gr 2/ IFI 100/107
Diámetro | Ancho entre caras (F) | Ancho entre esquinas (C) | Espesor (H) | Altura de hexágono (L) | |||
Max | Min | Ref. | Max | Min | Ref. | ||
1/4 | 0.2500 | 0.439 | 0.428 | 0.482 | 0.328 | 0.298 | 0.225 |
5/16 | 0.3125 | 0.502 | 0.489 | 0.552 | 0.359 | 0.329 | 0.250 |
3/8 | 0.3750 | 0.564 | 0.551 | 0.622 | 0.468 | 0.438 | 0.335 |
7/16 | 0.4375 | 0.627 | 0.616 | 0.698 | 0.468 | 0.438 | 0.324 |
½ | 0.5000 | 0.752 | 0.736 | 0.837 | 0.609 | 0.579 | 0.464 |
9/16 | 0.5625 | 0.877 | 0.861 | 0.978 | 0.656 | 0.626 | 0.469 |
5/8 | 0.6250 | 0.940 | 0.922 | 1.051 | 0.765 | 0.735 | 0.593 |
3/4 | 0.7500 | 1.064 | 1.052 | 1.191 | 0.890 | 0.860 | 0.742 |
7/8 | 0.8750 | 1.252 | 1.239 | 1.403 | 0.999 | 0.969 | 0.790 |
1 | 1.0000 | 1.440 | 1.427 | 1.615 | 1.078 | 1.016 | 0.825 |
1 1/8 | 1.1250 | 1.627 | 1.614 | 1.826 | 1.208 | 1.141 | 0.930 |
1 ¼ | 1.2500 | 1.815 | 1.788 | 2.038 | 1.422 | 1.360 | 1.125 |
1 3/8 | 1.3750 | 2.008 | 1.973 | 2.232 | 1.609 | 1.547 | 1.282 |
1 ½ | 1.5000 | 2.197 | 2.159 | 2.444 | 1.640 | 1.576 | 1.313 |
Tuerca Hexagonal Inserto de Nylon SAE J995 Gr 2 / IFI 100/107 | |
Descripción | Sujetador de seis caras roscado en el interior con un inserto de nylon. |
Aplicación | El inserto de nylon genera una función de bloqueo. Esta tuerca suele ser utilizada en aplicaciones donde la vibración pueda aflojar la tuerca. También ayuda a impedir la filtración de aceites. |
Material | Acero bajo carbono. |
Tratamiento Térmico | No aplica |
Carga de Prueba | Rosca UNC- 90,000 psi |
Recubrimiento | Galvanizado electrolítico |
Tipo | Tuerca hexagonal |
---|---|
Grado | SAE J429 |
Material | Acero bajo carbono |
Cuerda | UNC Estandar |
Dimensiones | ASME B18.6.3 |
Acabado | Galvanizado electrolítico |
Diámetro | 5-32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1 1/8, 1 1/4, 1 1/2 |