La especificación ASTM A194 2H para tuerca 2H cubre tuercas de acero al carbono, de aleación y de acero inoxidable diseñadas para uso en servicio de alta presión y / o alta temperatura. A menos que se especifique lo contrario, se utilizará la serie American National Standard Heavy Hex (ANSI B 18.2.2).
Las tuercas de hasta 1 pulgada de tamaño nominal deben ser de ajuste de la serie 2C de la serie UNC. Las tuercas de más de 1 pulgada de tamaño nominal deben ser de la serie UNC Clase 2B o 8 Serie UN Clase 2B. Las tuercas ASTM A194 2H de alta resistencia son comunes en el mercado y a menudo se sustituyen por tuercas DH grado ASTM A563 debido a la disponibilidad limitada de tuercas DH en ciertos diámetros y acabados.
A continuación se muestran las propiedades de los diferentes aceros utilizados pero nosotros nos enfocamos en la tuerca 2H, ya que esta es la que se utiliza para estructuras de acero con tornillos A325 y A490 y varilla B7 estructural.
Grado ASTM A194 2H
2 | Tuercas hexagonales pesadas de acero al carbono |
---|---|
2H | Tuerca 2H hexagonales pesadas de acero al carbono templado y revenido |
2HM | Tuercas hexagonales pesadas de acero al carbono templado y templado, 100% de dureza probada |
4 | Tuercas hexagonales pesadas de carbono-molibdeno templadas y apagadas (retiradas en 2017) |
7 | Tuercas hexagonales pesadas de acero aleado templado y revenido |
7M | Tuercas hexagonales pesadas de acero aleado templado y revenido, 100% de dureza probada |
7L | Tuercas hexagonales pesadas de acero aleado templado y templado, prueba de impacto Charpy |
8 | Tuercas hexagonales pesadas de acero inoxidable AISI 304 |
8M | Tuercas hexagonales pesadas de acero inoxidable AISI 316 |
A194 Propiedades mecánicas
Marca de identificación de grado | Especificación | Material | Tamaños, In. | Temperatura Temp. °F | Prueba de carga de estrés, ksi | Dureza | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||
ASTM A194 Grado 2 | Acero de medio carbono | 1/4 – 4 | 0 | 150 | 159 | 352 | 1,2,3 | |
ASTM A194 Grado 2H | Acero al carbono medio, templado y revenido | 1/4 – 4 | 850 | 175 | C24 | C38 | 1,2 | |
ASTM A194 Grado 2HM | Acero al carbono medio, templado y revenido | 1/4 – 4 | 1150 | 150 | 159 | 237 | 1,2,3 | |
ASTM A194 Grado 4 | Acero al carbono medio, templado y revenido | 1/4 – 4 | 1100 | 175 | C24 | C38 | 1,2 | |
ASTM A194 Grado 7 | Acero al carbono medio, templado y revenido | 1/4 – 4 | 1100 | 175 | C24 | C38 | 1,2 | |
ASTM A194 Grado 7M | Medium Carbon Alloy Steel, Quenched and Tempered | 1/4 – 4 | 1150 | 150 | 159 | 237 | 1,2,3 | |
ASTM A194 Grado 8 | Inoxidable AISI 304 | 1/4 – 4 | – | 80 | 126 | 300 | 4 | |
ASTM A194 Grado 8M | Inoxidable AISI 316 | 1/4 – 4 | – | 80 | 126 | 300 | 4 | |
NOTAS:
|
ASTM A194 2H Propiedades químicas
Element0 | 2, 2H, y 2HM | 4 | 7 y 7M (AISI 4140) | 8 (AISI 304) | 8M (AISI 316) |
---|---|---|---|---|---|
Carbono | 0.40% min | 0.40 – 0.50% | 0.37 – 0.49% | 0.08% max | 0.08% max |
Manganeso | 1.00% max | 0.70 – 0.90% | 0.65 – 1.10% | 2.00% max | 2.00% max |
Fósforo, max | 0.040% | 0.035% | 0.035% | 0.045% | 0.045% |
Sulfuro, max | 0.050% | 0.040% | 0.040% | 0.030% | 0.030% |
Silicio | 0.40% max | 0.15 – 0.35% | 0.15 – 0.35% | 1.00% max | 1.00% max |
Cromo | 0.75 – 1.20% | 18.0 – 20.0% | 16.0 – 18.0% | ||
Niquel | 8.0 – 11.0% | 10.0 – 14.0% | |||
Molibdeno | 0.20 – 0.30% | 0.15 – 0.25% | 2.00 – 3.00% |
Referencia Portlandbolt